Clean Matches:
Chubby Johnson
Trooper John
Lue Dee Kriss
Rockford Regulators - July 4, 2009
| Grand Totals | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 | |||||||||||||||||||||||
| Match Finish | ALIAS | Cat | Posse |
Raw Time |
Adj Time |
M | P | B |
Raw Time |
Adj Time |
M |
Raw Time |
Adj Time |
M |
Raw Time |
Adj Time |
M |
Raw Time |
Adj Time |
M |
Raw Time |
Adj Time |
M | |||||
| 1 | Deuce Stevens | OC | 2 | 89.32 | 99.32 | 2 | 18.02 | 23.02 | 1 | 16.64 | 16.64 | 13.60 | 13.60 | 16.85 | 21.85 | 1 | 24.21 | 24.21 | ||||||||||
| 2 | Card Shark Charlie | 49r | 2 | 125.64 | 130.64 | 1 | 28.15 | 28.15 | 22.78 | 22.78 | 22.36 | 22.36 | 24.06 | 24.06 | 28.29 | 33.29 | 1 | |||||||||||
| 3 | Ketchum Quick | W | 2 | 120.67 | 130.67 | 2 | 31.84 | 31.84 | 22.69 | 22.69 | 18.37 | 18.37 | 22.70 | 27.70 | 1 | 25.07 | 30.07 | 1 | ||||||||||
| 4 | Red Beard Bandit | 49r | 2 | 120.95 | 130.95 | 2 | 23.27 | 28.27 | 1 | 23.57 | 28.57 | 1 | 23.46 | 23.46 | 23.54 | 23.54 | 27.11 | 27.11 | ||||||||||
| 5 | Two Rig A Tony | S | 1 | 129.84 | 134.84 | 1 | 27.55 | 27.55 | 24.97 | 24.97 | 21.69 | 21.69 | 25.01 | 25.01 | 30.62 | 35.62 | 1 | |||||||||||
| 6 | KJ Stevens | CG | 2 | 125.00 | 135.00 | 2 | 23.31 | 23.31 | 26.61 | 26.61 | 23.19 | 28.19 | 1 | 26.23 | 31.23 | 1 | 25.66 | 25.66 | ||||||||||
| 7 | Lightning Wayne | S | 2 | 124.34 | 144.34 | 4 | 27.95 | 27.95 | 24.55 | 24.55 | 17.53 | 17.53 | 27.71 | 42.71 | 3 | 26.60 | 31.60 | 1 | ||||||||||
| 8 | Chubby Johnson | G | 1 | 148.48 | 148.48 | Clean | 35.06 | 35.06 | 27.75 | 27.75 | 24.90 | 24.90 | 27.62 | 27.62 | 33.15 | 33.15 | ||||||||||||
| 9 | Doc Noper | 49r | 2 | 129.28 | 149.28 | 4 | 22.34 | 27.34 | 1 | 27.78 | 27.78 | 22.00 | 27.00 | 1 | 21.75 | 26.75 | 1 | 35.41 | 40.41 | 1 | ||||||||
| 10 | Lucky Lennie | SD | 1 | 157.35 | 162.35 | 1 | 34.70 | 39.70 | 1 | 31.51 | 31.51 | 26.86 | 26.86 | 32.26 | 32.26 | 32.02 | 32.02 | |||||||||||
| 11 | Johnny Bin GO | 49r | 1 | 157.39 | 162.39 | 1 | 32.25 | 32.25 | 30.94 | 30.94 | 26.82 | 31.82 | 1 | 32.23 | 32.23 | 35.15 | 35.15 | |||||||||||
| 12 | Steady Eddie | BW | 2 | 145.79 | 170.79 | 5 | 33.96 | 33.96 | 28.52 | 38.52 | 2 | 23.12 | 28.12 | 1 | 28.87 | 38.87 | 2 | 31.32 | 31.32 | |||||||||
| 13 | Tessa Two Gunner | LW | 2 | 156.84 | 181.84 | 5 | 31.43 | 36.43 | 1 | 34.18 | 39.18 | 1 | 24.73 | 29.73 | 1 | 30.16 | 35.16 | 1 | 36.34 | 41.34 | 1 | |||||||
| 14 | Nunica Kid | 49r | 2 | 140.69 | 185.69 | 7 | 1 | 23.42 | 28.42 | 1 | 27.72 | 42.72 | 3 | 28.88 | 38.88 | 24.59 | 29.59 | 1 | 36.08 | 46.08 | 2 | |||||||
| 15 | Snareman | G | 1 | 152.99 | 187.99 | 5 | 1 | 30.31 | 30.31 | 30.71 | 35.71 | 1 | 29.82 | 59.82 | 4 | 29.16 | 29.16 | 32.99 | 32.99 | |||||||||
| 16 | Case Harden | W | 2 | 140.83 | 190.83 | 8 | 1 | 34.59 | 44.59 | 2 | 25.37 | 40.37 | 3 | 21.35 | 26.35 | 1 | 27.01 | 27.01 | 32.51 | 52.51 | 2 | |||||||
| 17 | Drover Dan | D | 1 | 166.67 | 196.67 | 6 | 32.24 | 37.24 | 1 | 31.63 | 36.63 | 1 | 35.56 | 40.56 | 1 | 31.73 | 36.73 | 1 | 35.51 | 45.51 | 2 | |||||||
| 18 | Teton | S | 1 | 188.63 | 213.63 | 3 | 1 | 38.39 | 43.39 | 1 | 42.59 | 42.59 | 34.90 | 54.90 | 2 | 35.98 | 35.98 | 36.77 | 36.77 | |||||||||
| 19 | Smokey Cinders | C | 2 | 207.70 | 217.70 | 2 | 39.83 | 39.83 | 42.62 | 52.62 | 2 | 43.91 | 43.91 | 41.07 | 41.07 | 40.27 | 40.27 | |||||||||||
| 20 | Trooper John | S | 1 | 220.19 | 220.19 | Clean | 43.52 | 43.52 | 46.95 | 46.95 | 39.27 | 39.27 | 45.97 | 45.97 | 44.48 | 44.48 | ||||||||||||
| 21 | Diewalker | OC | 1 | 188.14 | 223.14 | 7 | 37.62 | 37.62 | 44.10 | 59.10 | 3 | 32.36 | 37.36 | 1 | 36.38 | 41.38 | 1 | 37.68 | 47.68 | 2 | ||||||||
| 22 | Crazy Mingo | FCD | 2 | 211.11 | 226.11 | 3 | 36.38 | 41.38 | 1 | 37.68 | 42.68 | 1 | 38.67 | 43.67 | 1 | 44.42 | 44.42 | 53.96 | 53.96 | |||||||||
| 23 | Winslow Willy | 49r | 1 | 196.56 | 226.56 | 6 | 37.28 | 47.28 | 2 | 43.19 | 53.19 | 2 | 33.70 | 33.70 | 40.86 | 40.86 | 41.53 | 51.53 | 2 | |||||||||
| 24 | Grateful Lead | C | 1 | 197.14 | 227.14 | 6 | 42.17 | 57.17 | 3 | 39.52 | 49.52 | 2 | 34.83 | 34.83 | 38.08 | 38.08 | 42.54 | 47.54 | 1 | |||||||||
| 25 | Black Hawk | W | 1 | 210.08 | 230.08 | 4 | 39.13 | 49.13 | 2 | 41.85 | 41.85 | 48.97 | 48.97 | 37.79 | 42.79 | 1 | 42.34 | 47.34 | 1 | |||||||||
| 26 | Split Aces | SS | 1 | 183.30 | 233.30 | 6 | 2 | 35.39 | 35.39 | 35.81 | 35.81 | 31.78 | 46.78 | 1 | 45.31 | 60.31 | 3 | 35.01 | 55.01 | 2 | ||||||||
| 27 | Lainey Mae | L49r | 2 | 197.60 | 242.60 | 9 | 42.28 | 52.28 | 2 | 40.86 | 50.86 | 2 | 30.57 | 40.57 | 2 | 38.17 | 43.17 | 1 | 45.72 | 55.72 | 2 | |||||||
| 28 | Michigan Rattler | W | 1 | 208.89 | 243.89 | 5 | 1 | 39.22 | 44.22 | 1 | 38.32 | 43.32 | 1 | 38.38 | 43.38 | 1 | 49.09 | 54.09 | 1 | 43.88 | 58.88 | 1 | ||||||
| 29 | Sure Miss | L49r | 1 | 232.15 | 247.15 | 3 | 47.18 | 47.18 | 42.65 | 42.65 | 47.44 | 52.44 | 1 | 51.61 | 51.61 | 43.27 | 53.27 | 2 | ||||||||||
| 30 | Nick the Quick | YG | 2 | 245.57 | 255.57 | 2 | 43.24 | 48.24 | 1 | 41.74 | 41.74 | 44.40 | 44.40 | 67.33 | 72.33 | 1 | 48.86 | 48.86 | ||||||||||
| 31 | Tuscon Stu | SS | 2 | 251.07 | 286.07 | 7 | 44.54 | 54.54 | 2 | 44.45 | 44.45 | 41.72 | 61.72 | 4 | 61.92 | 66.92 | 1 | 58.44 | 58.44 | |||||||||
| 32 | Lue Dee Kris | ES | 1 | 287.19 | 287.19 | Clean | 61.66 | 61.66 | 59.50 | 59.50 | 45.91 | 45.91 | 53.32 | 53.32 | 66.80 | 66.80 | ||||||||||||
| 33 | Table Top Tom | SG | 2 | 275.52 | 295.52 | 4 | 30.97 | 30.97 | SDQ | 160.00 | 25.92 | 25.92 | 28.36 | 33.36 | 1 | 30.27 | 45.27 | 3 | ||||||||||
| 34 | Teewinot | S | 1 | 293.57 | 318.57 | 5 | 61.33 | 61.33 | 62.86 | 72.86 | 2 | 50.80 | 50.80 | 54.54 | 59.54 | 1 | 64.04 | 74.04 | 2 | |||||||||
| 35 | Ivan Bradley | GH | 2 | 284.27 | 319.27 | 5 | 1 | 57.87 | 57.87 | 48.44 | 48.44 | 56.70 | 66.70 | 2 | 60.73 | 70.73 | 2 | 60.53 | 75.53 | 1 | ||||||||
| 36 | Rooster Run Wayne | GH | 2 | 232.45 | 337.45 | 21 | 45.00 | 65.00 | 4 | 52.34 | 62.34 | 2 | 38.79 | 53.79 | 3 | 42.19 | 72.19 | 6 | 54.13 | 84.13 | 6 | |||||||
| 37 | Crazy Nate | B | 1 | 312.46 | 337.46 | 5 | 70.32 | 80.32 | 2 | 62.67 | 72.67 | 2 | 54.89 | 54.89 | 60.50 | 60.50 | 64.08 | 69.08 | 1 | |||||||||
| 38 | Lin McLean | F | 1 | 333.82 | 368.82 | 5 | 1 | 60.59 | 65.59 | 1 | 56.46 | 56.46 | 71.42 | 71.42 | 74.31 | 84.31 | 2 | 71.04 | 91.04 | 2 | ||||||||
| 39 | Dead Red Steve | B | 1 | 348.16 | 403.16 | 11 | 74.13 | 94.13 | 4 | 82.15 | 97.15 | 3 | 60.24 | 60.24 | 63.50 | 73.50 | 2 | 68.14 | 78.14 | 2 | ||||||||
| Grand Totals | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 | |||||||||||||||||||||
| Shooter by Category | Match Finish |
Raw Time |
Adj Time |
M | P | B |
Raw Time |
Adj Time |
M |
Raw Time |
Adj Time |
M |
Raw Time |
Adj Time |
M |
Raw Time |
Adj Time |
M |
Raw Time |
Adj Time |
M | |||||
| Greenhorn | ||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Bradley | 35 | 284.27 | 319.27 | 5 | 1 | 57.87 | 57.87 | 48.44 | 48.44 | 56.70 | 66.70 | 2 | 60.73 | 70.73 | 2 | 60.53 | 75.53 | 1 | ||||||||
| Rooster Run Wayne | 36 | 232.45 | 337.45 | 21 | 45.00 | 65.00 | 4 | 52.34 | 62.34 | 2 | 38.79 | 53.79 | 3 | 42.19 | 72.19 | 6 | 54.13 | 84.13 | 6 | |||||||
| Wrangler | ||||||||||||||||||||||||||
| Ketchum Quick | 3 | 120.67 | 130.67 | 2 | 31.84 | 31.84 | 22.69 | 22.69 | 18.37 | 18.37 | 22.70 | 27.70 | 1 | 25.07 | 30.07 | 1 | ||||||||||
| Case Harden | 16 | 140.83 | 190.83 | 8 | 1 | 34.59 | 44.59 | 2 | 25.37 | 40.37 | 3 | 21.35 | 26.35 | 1 | 27.01 | 27.01 | 32.51 | 52.51 | 2 | |||||||
| Black Hawk | 25 | 210.08 | 230.08 | 4 | 39.13 | 49.13 | 2 | 41.85 | 41.85 | 48.97 | 48.97 | 37.79 | 42.79 | 1 | 42.34 | 47.34 | 1 | |||||||||
| Michigan Rattler | 28 | 208.89 | 243.89 | 5 | 1 | 39.22 | 44.22 | 1 | 38.32 | 43.32 | 1 | 38.38 | 43.38 | 1 | 49.09 | 54.09 | 1 | 43.88 | 58.88 | 1 | ||||||
| Cowboy | ||||||||||||||||||||||||||
| Smokey Cinders | 19 | 207.70 | 217.70 | 2 | 39.83 | 39.83 | 42.62 | 52.62 | 2 | 43.91 | 43.91 | 41.07 | 41.07 | 40.27 | 40.27 | |||||||||||
| Grateful Lead | 24 | 197.14 | 227.14 | 6 | 42.17 | 57.17 | 3 | 39.52 | 49.52 | 2 | 34.83 | 34.83 | 38.08 | 38.08 | 42.54 | 47.54 | 1 | |||||||||
| Duelist | ||||||||||||||||||||||||||
| Drover Dan | 17 | 166.67 | 196.67 | 6 | 32.24 | 37.24 | 1 | 31.63 | 36.63 | 1 | 35.56 | 40.56 | 1 | 31.73 | 36.73 | 1 | 35.51 | 45.51 | 2 | |||||||
| Gunfighter | ||||||||||||||||||||||||||
| Chubby Johnson | 8 | 148.48 | 148.48 |